Наши услуги
| Объект | Адрес | Тип | Площадь |
Цена
|
Краткая характеристика |
| Продается 2-комнатная кв. в го Солнечногорск ул. Юности д. 2 | 2 к.кв. | 53 м² | 8 550 000 руб. |
|
|
| Продажа 2 к.кв. в г. Солнечногорск ул. Красная д. 66 | 2 к.кв. | 44,1 м² | 5 300 000 руб. |
|
|
| Продажа 5 к.кв. (197,3 м2) в г. Солнечногорск ул. Драгунского д. 24 | 4+ к.кв. | 197,3 м² | 26 000 000 руб. |
|
|
| Продажа 1 к.кв. в г. Чебоксары ул. Патриса Лумумбы д. 10 | 1 к.кв. | 36,5 м² | 3 950 000 руб. |
|
|
| Продажа 1 к. кв. в г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 127 | 1 к.кв. | 39,6 м² | 6 900 000 руб. |
|
|
| Продажа 2 к.кв. (47,1 м2) в д. Козино го Солнечногорск МО | 2 к.кв. | 47,1 м² | 4 500 000 руб. |
|
|
| Продается 3 к.кв. (61м2) в г. Солнечногорск ул. Льва Толстого д. 21 | 3 к.кв. | 61 м² | 5 600 000 руб. |
|
|
| Продажа 2 к.кв. (37,5 м2) в г. Солнечногорск мкрн. Рекинцо д. 16 | 2 к.кв. | 37,5 м² | 4 100 000 руб. |
|
|
| Продажа 1 к.кв. в г. Химки Ленинский пр-т д. 24 | 1 к.кв. | 41 м² | 10 000 000 руб. |
|



